BlackBerry Curve 8520 مواصفات
مواصفات
عامة
|
شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - GSM 900 - GSM 1800 - GSM 1900 |
شبكة الجيل الثالث | لا يوجد | |
الإعلان عن الجهاز | يوليو 2009 | |
أبعاد الجهاز | 109 × 60 × 13.9 مم | |
وزن الجهاز | 106 جرام |
الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT ـ 65 الف لون |
حجم الشاشه | 320 × 240 بكسل - 2.46 بوصه |
السماعة والنغمات | نوع النغمات | Polyphonic, MP3 مع وجود Vibration وامكانية تحميل نغمات |
التحدث عن بعد | زراير خارجيه لتشغيل الموسيقى مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
سجل المكالمات | يوجد | |
ذاكره داخليه | 256 ميجا بايت | |
ذاكره خارجيه | microSD حتى 32 جيجا بايت |
نقل البيانات | GPRS | اصدار 10 بسرعة 32 - 48 كيلو بايت / ثانيه |
EDGE | اصدار 10 بسرعة 236.8 كيلو بايت / ثانيه | |
جيل ثالث | لا يوجد | |
انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11b/g | |
بلوتوث | اصدار 2.0 مع A2DP | |
Infrared | لا يوجد | |
USB | microUSB |
البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
وقت الانتظار | حتى 408 ساعه | |
وقت التحدث | حتى 4 ساعات و 30 دقيقه |
الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 2 ميجا بكسل نقاء 1600 × 1200 بكسل |
وظائف اخرى | تسجيل فيديو QVGA | |
كاميرا اماميه | لا يوجد |
مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | BlackBerry OS |
المعالج | Processor 512 MHz | |
رسائل | SMS, MMS, Email, IM | |
متصفح نت | HTML | |
جافا | يوجد | |
راديو | لا يوجد | |
العاب | يوجد مع امكانية اضافة العاب | |
لون الجهاز | اسود | |
GPS | لا يوجد |
وظائف اخرى | اتصال صوتى خلفيات للشاشه لوحة مفاتيح كاملة الحروف اورجنيزر ( منسق مواعيد ) مذكرات صوتية Voice memo مشغل MP4/H.263/H.264/WMV مشغل MP3/eAAC+/WMA/WAV Touch-sensitive optical trackpad |
Commentaires
Enregistrer un commentaire