BlackBerry Curve 8900 مواصفات
مواصفات
عامة
|
شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - GSM 900 - GSM 1800 - GSM 1900 |
شبكة الجيل الثالث | لا يوجد | |
الإعلان عن الجهاز | نوفمبر 2008 | |
أبعاد الجهاز | 109 × 60 × 13.5 مم | |
وزن الجهاز | 110 جرام |
الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT ـ 65 الف لون |
حجم الشاشه | 480 × 360 بكسل - 2.4 بوصه |
السماعة والنغمات | نوع النغمات | Polyphonic, MP3 مع وجود Vibration وامكانية تحميل نغمات |
التحدث عن بعد | مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree |
الذاكرة | دليل الهاتف | عدد غير محدود لتخزين الاسماء - عرض صورة المتصل |
سجل المكالمات | يوجد | |
ذاكره داخليه | Memory 256 MB RAM | |
ذاكره خارجيه | microSD حتى 16 جيجا بايت |
نقل البيانات | GPRS | اصدار 10 بسرعة 32 - 48 كيلو بايت / ثانيه |
EDGE | اصدار 10 بسرعة 236.8 كيلو بايت / ثانيه | |
جيل ثالث | لا يوجد | |
انترنت لاسلكى | Wi-Fi 802.11b/g | |
بلوتوث | اصدار 2.0 مع A2DP | |
Infrared | لا يوجد | |
USB | microUSB اصدار 2.0 |
البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh |
وقت الانتظار | حتى 356 ساعه | |
وقت التحدث | حتى 5 ساعات و 30 دقيقة |
الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 3.15 ميجا بكسل بنقاء 2048 × 1536 بكسل |
وظائف اخرى | فلاش autofocus Geo-tagging image stabilization تسجيل فيديو بنقاء 240 × 180 بكسل | |
كاميرا اماميه | لا يوجد |
مواصفات متنوعه | نظام تشغيل | BlackBerry OS |
المعالج | Processor 512 MHz | |
رسائل | SMS, MMS, Email, IM | |
متصفح نت | HTML | |
جافا | يوجد | |
راديو | لا يوجد | |
العاب | يوجد مع امكانية تحميل العاب | |
لون الجهاز | اسود | |
GPS | يوجد مع دعم وظائف A-GPS |
وظائف اخرى | اله حاسبه اتصال صوتى خلفيات للشاشه خرائط BlackBerry Trackball navigation اورجنيزر (منسق مواعيد) لوحة مفاتيح كاملة الحروف مشغل MP3/AAC/AAC+/WMA مشغل DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV |
Commentaires
Enregistrer un commentaire