Galaxy S II
la bombe de Samsung
Plus :
Performance, compacité, poids, navigateur web efficace, écran Super
AMOLED lumineux et contrasté, écosystème alternatif, compatibilité Full
HD en lecture et capture vidéo, autonomie correcte
Moins :
Finition en retrait face à la concurrence, tuner FM perfectible, pas
de touche physique pour l'appareil photo, écran saturant les couleurs ne
convenant pas à tous
Caractéristiques techniques
Système | Android 2.3.3 | |
Interface utilisateur | TouchWiz | |
Processeur | Samsung Orion Exynos 4210 | |
Fréquence processeur | 1,2 GHz | |
Nombre de coeurs | 2 | |
Puce graphique | ARM Mali 400 MP | |
Info | Mémoire vive (RAM) | 1024 Mo |
Support cartes mémoire | MicroSD et MicroSDHC | |
Mémoire flash Libre (Mo) | 13500 | |
Carte mémoire incluse | Non | |
Clavier | Pas de clavier physique | |
Info | Indice DAS (W/kg) | 0.34 |
Magasin d'applications | Google Play |
Affichage
Taille (diagonale) (pouces) | 4.30 | |
Taille (diagonale) (cm) | 10.92 | |
Technologie de l'écran | Super AMOLED Plus | |
Couleur | Oui | |
Nombre de couleurs | 16 millions | |
Tactile | Oui | |
Info | Définition de l'écran | 480 X 800 |
Technologie tactile | Capacitif | |
Info | Multipoints | Oui |
Détail du Multipoint | 8 points |
Entrées sorties
Sortie casque | Oui | |
Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
Support du Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non | |
Support du Bluetooth | Oui | |
Version Bluetooth | 3.0 | |
Support du NFC | Non | |
Interface PC | USB 2.0 | |
Type de connecteur USB | Micro USB | |
Info | Compatibilité USB Host | Oui |
Câble USB Host | Non | |
Sortie TV (numérique) | via micro-USB (MHL) | |
Câble vidéo fourni | En option |
GPS
Info | GPS intégré | Oui |
A-GPS | Oui | |
Logiciel GPS | Google Maps Navigation | |
Guidage vocal | Oui |
Multimédia
Appareil photo intégré | Oui | |
Résolution photo | 8 Mpixels | |
Autofocus | Oui | |
Flash | Oui | |
Enregistrement vidéo | Oui | |
Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
Webcam | Oui | |
Définition vidéo de la webcam | 2 Mpixels | |
Radio FM | Oui | |
Type de kit mains-libres | Oreillettes intra-auriculaires |
Communication
GSM | Oui | |
Bandes GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
Compatible réseau EDGE | Oui | |
Compatible réseau GPRS | Oui | |
Compatible réseau 3G (UMTS) | Oui | |
Débit max en réception (HSDPA) | 21 Mbit/s | |
Débit max en émission (HSUPA) | 5.76 Mbit/s | |
Client e-mail pop/imap | Oui | |
Client e-mail Exchange | Oui | |
Sauvegarde en ligne | Oui | |
Stockage en ligne | Oui | |
Taille de l'espace de stockage mis à dispo (Go) | 1 |
Accessoires
Dock-Clavier | Non |
Alimentation
Capacité batterie (mAh) | 1650 | |
Batterie amovible | Oui | |
Autonomie annoncée mode communication (3G) | 8h 40min |
Dimensions
Poids (grs) | 117 | |
Largeur (cm) | 6.61 | |
Hauteur (cm) | 12.53 | |
Epaisseur (cm) | 0.84 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire